New Listings 21 | Price Changes 6 | Continue to Show 18 | Pending Sales 9 | Sold 15 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $470,000 | |
Fairfield | $499,000 | |
Fairfield | $599,000 | |
Stratfield Village | $599,000 | |
Fairfield | $642,000 | |
Stratfield Village | $679,900 | |
Fairfield | $739,000 | |
Fairfield | $749,900 | |
Fairfield | $789,000 | |
Fairfield | $888,000 | |
Stratfield Village | $999,900 | |
Greenfield Hill | $1,100,000 | |
Fairfield | $1,199,000 | |
Fairfield | $1,295,000 | |
Greenfield Hill | $1,298,000 | |
Fairfield | $1,399,000 | |
Fairfield Beach | $1,799,000 | |
Fairfield | $1,849,000 | |
Fairfield | $1,895,000 | |
Fairfield Beach | $2,399,000 | |
Fairfield | $2,699,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Stratfield Village | $389,000 | $419,000 | |
Southport | $505,000 | $535,000 | |
Fairfield | $724,900 | $749,999 | |
Southport | $1,825,000 | $1,885,000 | |
Greenfield Hill | $1,875,000 | $1,899,000 | |
Fairfield Beach | $2,699,000 | $2,950,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $399,000 | |
Fairfield | $555,000 | |
Fairfield | $599,000 | |
Stratfield Village | $599,999 | |
Stratfield Village | $609,000 | |
Stratfield Village | $650,000 | |
Fairfield | $715,000 | |
Stratfield Village | $769,999 | |
Stratfield Village | $879,000 | |
Greenfield Hill | $899,000 | |
Stratfield Village | $899,999 | |
Fairfield | $950,000 | |
Fairfield | $975,000 | |
Fairfield | $1,475,000 | |
Southport | $1,495,000 | |
Greenfield Hill | $1,689,000 | |
Fairfield | $1,949,000 | |
Greenfield Hill | $2,000,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Stratfield Village | $460,000 | |
Fairfield Beach | $599,000 | |
Fairfield | $925,000 | |
Stratfield Village | $950,000 | |
Fairfield | $975,000 | |
Fairfield | $1,000,000 | |
Fairfield Beach | $1,150,000 | |
Southport | $1,520,000 | |
Greenfield Hill | $3,275,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Fairfield | $745,000 | $613,300 | |
Stratfield Village | $600,000 | $625,000 | |
Mill Plain | $650,000 | $720,000 | |
Stratfield Village | $849,000 | $855,000 | |
Mill Plain | $999,000 | $990,000 | |
Fairfield Beach | $1,199,000 | $1,225,000 | |
Greenfield Hill | $1,100,000 | $1,250,000 | |
Fairfield Beach | $1,349,900 | $1,350,000 | |
Fairfield | $1,199,000 | $1,350,000 | |
Fairfield | $1,550,000 | $1,590,000 | |
Fairfield | $1,649,000 | $1,625,000 | |
Fairfield Beach | $2,195,000 | $2,070,000 | |
Fairfield Beach | $2,499,000 | $2,425,000 | |
Fairfield | $2,895,000 | $2,950,000 | |
Greenfield Hill | $4,300,000 | $3,900,000 |