New Listings 16 | Price Changes 7 | Continue to Show 12 | Pending Sales 15 | Sold 14 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $425,000 | |
Stratfield Village | $460,000 | |
Fairfield | $549,000 | |
Stratfield Village | $549,000 | |
Stratfield Village | $549,900 | |
Stratfield Village | $729,000 | |
Fairfield | $809,000 | |
Fairfield | $839,000 | |
Stratfield Village | $949,000 | |
Fairfield | $1,199,000 | |
Fairfield Historic District | $1,349,000 | |
Fairfield Historic District | $1,575,000 | |
Greenfield Hill | $1,599,000 | |
Fairfield | $2,299,000 | |
Fairfield Beach | $5,499,000 | |
Southport | $5,625,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Stratfield Village | $739,999 | $749,000 | |
Stratfield Village | $729,900 | $749,900 | |
Fairfield | $724,900 | $789,000 | |
Fairfield Beach | $975,000 | $990,000 | |
Fairfield | $949,900 | $999,000 | |
Fairfield Beach | $1,625,000 | $1,699,000 | |
Fairfield Beach | $4,500,000 | $4,990,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Stratfield Village | $419,000 | |
Stratfield Village | $700,000 | |
Fairfield | $739,000 | |
Stratfield Village | $749,000 | |
Fairfield | $949,000 | |
Fairfield | $950,000 | |
Greenfield Hill | $1,298,000 | |
Fairfield | $1,349,000 | |
Fairfield Beach | $1,799,000 | |
Fairfield Beach | $2,595,000 | |
Fairfield Beach | $2,800,000 | |
Greenfield Hill | $4,250,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $590,000 | |
Fairfield | $615,000 | |
Fairfield | $629,000 | |
Stratfield Village | $769,999 | |
Stratfield Village | $899,999 | |
Stratfield Village | $949,000 | |
Fairfield Beach | $999,500 | |
Fairfield Beach | $1,175,000 | |
Fairfield | $1,199,000 | |
Fairfield | $1,475,000 | |
Fairfield Beach | $1,595,000 | |
Fairfield | $1,849,000 | |
Mill Plain | $1,925,000 | |
Fairfield | $1,949,000 | |
Fairfield Beach | $2,395,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Stratfield Village | $435,900 | $425,000 | |
Fairfield | $998,000 | $755,000 | |
Stratfield Village | $999,000 | $835,000 | |
Fairfield | $879,900 | $875,000 | |
Fairfield | $950,000 | $915,000 | |
Fairfield Beach | $949,000 | $1,025,000 | |
Fairfield | $1,099,000 | $1,099,000 | |
Stratfield Village | $1,199,000 | $1,350,000 | |
Fairfield | $1,050,000 | $1,400,000 | |
Fairfield Beach | $1,099,000 | $1,400,000 | |
Fairfield | $1,299,000 | $1,525,000 | |
Mill Plain | $1,379,000 | $1,600,000 | |
Fairfield Beach | $1,799,000 | $2,050,000 | |
Fairfield | $2,275,000 | $2,150,000 |