New Listings 12 | Price Changes 5 | Continue to Show 9 | Pending Sales 11 | Sold 11 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Stratfield Village | $499,000 | |
Fairfield | $559,000 | |
Stratfield Village | $649,000 | |
Stratfield Village | $1,289,000 | |
Greenfield Hill | $1,375,000 | |
Southport | $1,397,000 | |
Fairfield Historic District | $1,399,000 | |
Southport | $1,495,000 | |
Fairfield | $1,549,000 | |
Fairfield | $1,549,999 | |
Fairfield | $1,550,000 | |
Fairfield | $3,995,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Fairfield | $550,000 | $599,000 | |
Fairfield | $639,000 | $642,000 | |
Fairfield | $640,000 | $655,000 | |
Stratfield Village | $649,000 | $699,000 | |
Stratfield Village | $719,000 | $749,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Stratfield Village | $749,900 | |
Stratfield Village | $875,000 | |
Fairfield Beach | $970,000 | |
Fairfield | $989,000 | |
Fairfield | $1,700,000 | |
Fairfield | $2,195,000 | |
Fairfield | $2,595,000 | |
Fairfield | $2,699,000 | |
Fairfield Beach | $2,950,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $550,000 | |
Fairfield | $555,000 | |
Greenfield Hill | $699,000 | |
Stratfield Village | $700,000 | |
Fairfield | $769,000 | |
Fairfield Beach | $949,000 | |
Fairfield Beach | $1,095,000 | |
Stratfield Village | $1,650,000 | |
Fairfield Beach | $1,799,000 | |
Fairfield | $1,895,000 | |
Fairfield Beach | $5,499,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Fairfield | $899,000 | $865,000 | |
Fairfield | $925,000 | $974,000 | |
Fairfield | $1,225,000 | $1,225,000 | |
Fairfield Beach | $1,299,000 | $1,300,000 | |
Stratfield Village | $419,000 | $390,000 | |
Stratfield Village | $949,000 | $1,125,000 | |
Fairfield | $1,099,000 | $1,300,000 | |
Fairfield | $329,000 | $300,000 | |
Fairfield Beach | $1,595,000 | $1,750,000 | |
Stratfield Village | $950,000 | $1,110,000 | |
Stratfield Village | $999,900 | $1,015,000 |