New Listings 7 | Price Changes 8 | Continue to Show 6 | Pending Sales 5 | Sold 12 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $750,000 | |
Stratfield Village | $800,000 | |
Fairfield | $849,000 | |
Fairfield Beach | $995,000 | |
Fairfield Beach | $1,299,000 | |
Fairfield | $2,095,000 | |
Fairfield Beach | $2,895,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Stratfield Village | $649,900 | $679,900 | |
Fairfield | $674,900 | $749,999 | |
Fairfield | $795,000 | $875,655 | |
Fairfield | $878,000 | $888,000 | |
Fairfield Beach | $935,000 | $970,000 | |
Fairfield | $1,499,900 | $1,549,999 | |
Greenfield Hill | $3,150,000 | $3,400,000 | |
Greenfield Hill | $4,499,000 | $4,900,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $695,000 | |
Greenfield Hill | $3,125,000 | |
Fairfield | $599,000 | |
Stratfield Village | $649,000 | |
Fairfield Beach | $2,299,000 | |
Southport | $5,995,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Stratfield Village | $729,000 | |
Greenfield Hill | $995,000 | |
Fairfield Historic District | $1,399,000 | |
Greenfield Hill | $1,548,000 | |
Fairfield | $2,195,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Southport | $535,000 | $475,000 | |
Fairfield | $599,000 | $599,000 | |
Fairfield | $695,000 | $760,000 | |
Stratfield Village | $829,000 | $931,000 | |
Fairfield Beach | $979,000 | $960,000 | |
Stratfield Village | $899,999 | $1,090,000 | |
Fairfield | $989,000 | $1,138,000 | |
Fairfield | $1,199,000 | $1,250,000 | |
Greenfield Hill | $1,100,000 | $1,330,000 | |
Fairfield | $1,199,000 | $1,400,000 | |
Fairfield Beach | $1,289,000 | $1,460,000 | |
Southport | $1,995,000 | $1,885,000 |