New Listings 27 | Price Changes 8 | Continue to Show 5 | Pending Sales 11 | Sold 10 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $239,000 | |
Stratfield Village | $389,900 | |
Fairfield | $549,000 | |
Fairfield | $599,000 | |
Fairfield | $629,000 | |
Stratfield Village | $695,000 | |
Stratfield Village | $699,900 | |
Fairfield | $750,000 | |
Fairfield | $869,000 | |
Fairfield | $895,000 | |
Plattsville | $899,900 | |
Fairfield | $999,900 | |
Fairfield Beach | $1,065,750 | |
Greenfield Hill | $1,161,500 | |
Fairfield | $1,395,000 | |
Fairfield | $1,399,000 | |
Southport | $1,495,000 | |
Fairfield | $1,499,000 | |
Fairfield | $1,699,000 | |
Fairfield | $1,894,500 | |
Southport | $2,000,000 | |
Fairfield Beach | $2,299,000 | |
Fairfield | $2,299,000 | |
Greenfield Hill | $2,395,000 | |
Fairfield | $2,499,000 | |
Fairfield | $2,549,000 | |
Fairfield | $3,495,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Stratfield Village | $469,000 | $499,000 | |
Fairfield | $500,000 | $599,000 | |
Fairfield | $634,000 | $642,000 | |
Stratfield Village | $699,900 | $775,000 | |
Fairfield | $669,000 | $789,000 | |
Fairfield | $748,000 | $888,000 | |
Fairfield | $865,000 | $915,000 | |
Fairfield | $1,070,000 | $1,199,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Stratfield Village | $425,000 | |
Stratfield Village | $875,000 | |
Fairfield | $985,000 | |
Fairfield Beach | $995,000 | |
Stratfield Village | $998,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $359,000 | |
Fairfield | $599,000 | |
Fairfield | $599,900 | |
Fairfield | $849,000 | |
Fairfield | $999,000 | |
Fairfield | $1,700,000 | |
Fairfield Historic District | $1,799,000 | |
Fairfield | $2,699,000 | |
Fairfield Beach | $2,895,000 | |
Fairfield Beach | $2,950,000 | |
Southport | $5,995,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Fairfield | $300,000 | $351,000 | |
Stratfield Village | $729,000 | $837,500 | |
Fairfield | $739,000 | $855,000 | |
Fairfield | $949,000 | $955,000 | |
Fairfield | $1,349,000 | $1,199,000 | |
Fairfield | $1,395,000 | $1,550,000 | |
Southport | $1,520,000 | $1,675,000 | |
Fairfield Beach | $1,799,000 | $2,170,000 | |
Fairfield Beach | $2,800,000 | $2,725,000 | |
Fairfield Beach | $2,595,000 | $2,750,000 |