New Listings 30 | Price Changes 9 | Continue to Show 7 | Pending Sales 10 | Sold 11 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $239,000 | |
Fairfield | $449,000 | |
Stratfield Village | $499,900 | |
Fairfield | $569,000 | |
Fairfield | $624,999 | |
Fairfield | $650,000 | |
Fairfield | $675,000 | |
Fairfield | $719,900 | |
Fairfield | $765,000 | |
Fairfield | $789,000 | |
Fairfield | $799,000 | |
Plattsville | $895,000 | |
Stratfield Village | $979,000 | |
Fairfield | $989,000 | |
Fairfield | $995,000 | |
Fairfield | $1,150,000 | |
Murray | $1,175,000 | |
Fairfield Beach | $1,295,000 | |
Stratfield Village | $1,299,000 | |
Fairfield | $1,349,999 | |
Fairfield Beach | $1,379,000 | |
Fairfield | $1,450,000 | |
Fairfield | $1,495,000 | |
Fairfield Beach | $1,595,000 | |
Southport | $1,695,000 | |
Greenfield Hill | $1,925,000 | |
Fairfield | $2,349,000 | |
Fairfield Historic District | $3,975,000 | |
Fairfield Beach | $4,100,000 | |
Fairfield Beach | $7,500,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Stratfield Village | $569,000 | $599,000 | |
Fairfield | $629,900 | $749,999 | |
Fairfield | $825,000 | $875,000 | |
Fairfield Beach | $1,049,000 | $1,189,000 | |
Stratfield Village | $999,000 | $1,199,000 | |
Greenfield Hill | $1,245,000 | $1,375,000 | |
Fairfield | $1,549,999 | $1,545,000 | |
Fairfield | $1,750,000 | $1,900,000 | |
Fairfield | $4,500,000 | $3,995,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Stratfield Village | $699,000 | |
Stratfield Village | $799,000 | |
Fairfield | $895,000 | |
Stratfield Village | $1,000,000 | |
Fairfield | $1,225,000 | |
Fairfield | $3,399,900 | |
Fairfield | $3,495,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $549,000 | |
Fairfield | $665,000 | |
Fairfield | $695,000 | |
Fairfield | $750,000 | |
Fairfield | $995,000 | |
Fairfield | $1,399,000 | |
Fairfield | $1,499,000 | |
Fairfield Beach | $2,299,000 | |
Fairfield | $2,850,000 | |
Greenfield Hill | $3,125,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Fairfield | $425,000 | $400,000 | |
Fairfield | $550,000 | $550,000 | |
Fairfield | $750,000 | $720,000 | |
Stratfield Village | $879,000 | $900,000 | |
Fairfield Beach | $1,095,000 | $940,000 | |
Stratfield Village | $949,000 | $1,121,500 | |
Fairfield | $1,295,000 | $1,400,000 | |
Fairfield | $1,700,000 | $1,600,000 | |
Fairfield | $1,849,000 | $1,925,000 | |
Fairfield | $2,699,000 | $2,850,000 | |
Fairfield Beach | $2,950,000 | $3,150,000 |