New Listings 22 | Price Changes 7 | Continue to Show 14 | Pending Sales 7 | Sold 8 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $390,000 | |
Fairfield | $480,000 | |
Fairfield | $599,900 | |
Fairfield | $645,000 | |
Fairfield | $765,000 | |
Fairfield | $824,999 | |
Fairfield | $995,000 | |
Fairfield | $1,050,000 | |
Fairfield Beach | $1,149,000 | |
Fairfield Beach | $1,195,000 | |
Stratfield Village | $1,195,000 | |
Fairfield | $1,200,000 | |
Stratfield Village | $1,250,000 | |
Murray | $1,299,000 | |
Southport | $1,350,000 | |
Fairfield | $1,399,000 | |
Fairfield Beach | $1,775,000 | |
Greenfield Hill | $1,899,000 | |
Fairfield | $2,395,000 | |
Fairfield Beach | $2,950,000 | |
Fairfield Beach | $4,395,000 | |
Fairfield Beach | $6,499,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Fairfield | $398,000 | $429,000 | |
Fairfield | $649,900 | $789,000 | |
Stratfield Village | $899,900 | $925,000 | |
Fairfield | $949,999 | $999,999 | |
Fairfield | $1,149,000 | $1,249,000 | |
Greenfield Hill | $1,195,000 | $1,375,000 | |
Greenfield Hill | $3,999,000 | $4,900,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $239,000 | |
Fairfield | $390,000 | |
Fairfield | $650,000 | |
Stratfield Village | $699,900 | |
Stratfield Village | $765,000 | |
Stratfield Village | $979,000 | |
Fairfield | $1,150,000 | |
Murray | $1,175,000 | |
Fairfield Beach | $1,189,000 | |
Southport | $1,397,000 | |
Fairfield | $1,450,000 | |
Fairfield | $1,495,000 | |
Greenfield Hill | $1,925,000 | |
Greenfield Hill | $2,395,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Stratfield Village | $425,000 | |
Stratfield Village | $759,000 | |
Stratfield Village | $799,000 | |
Fairfield | $1,395,000 | |
Fairfield | $2,095,000 | |
Fairfield | $2,499,000 | |
Fairfield | $3,495,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Fairfield | $599,000 | $645,000 | |
Stratfield Village | $749,900 | $705,000 | |
Greenfield Hill | $995,000 | $955,000 | |
Fairfield | $1,199,000 | $1,275,000 | |
Southport | $1,495,000 | $1,500,000 | |
Fairfield | $1,549,000 | $1,725,000 | |
Fairfield | $1,999,999 | $2,225,000 | |
Fairfield | $2,850,000 | $2,650,000 |