New Listings 17 | Price Changes 14 | Continue to Show 11 | Pending Sales 11 | Sold 12 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Stratfield Village | $349,000 | |
Fairfield | $549,900 | |
Fairfield | $647,000 | |
Stratfield Village | $648,000 | |
Fairfield | $685,000 | |
Stratfield Village | $690,000 | |
Fairfield | $699,999 | |
Fairfield | $750,000 | |
Fairfield | $869,000 | |
Fairfield | $1,180,000 | |
Fairfield Beach | $1,315,000 | |
Stratfield Village | $1,495,000 | |
Fairfield Beach | $1,875,000 | |
Greenfield Hill | $1,875,000 | |
Fairfield Beach | $1,895,000 | |
Fairfield | $1,949,000 | |
Fairfield | $2,199,999 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Stratfield Village | $458,500 | $460,000 | |
Stratfield Village | $449,000 | $499,900 | |
Stratfield Village | $650,000 | $680,000 | |
Fairfield | $729,900 | $749,900 | |
Fairfield | $775,000 | $799,000 | |
Stratfield Village | $599,900 | $800,000 | |
Fairfield | $849,000 | $869,000 | |
Fairfield | $785,000 | $875,000 | |
Fairfield | $810,000 | $888,000 | |
Greenfield Hill | $1,086,500 | $1,161,500 | |
Fairfield Beach | $1,295,000 | $1,379,000 | |
Fairfield | $2,349,000 | $2,499,000 | |
Fairfield Beach | $2,770,000 | $2,900,000 | |
Murray | $9,975,000 | $12,000,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $449,000 | |
Fairfield | $665,000 | |
Fairfield | $765,000 | |
Fairfield | $789,000 | |
Fairfield Beach | $995,000 | |
Stratfield Village | $1,250,000 | |
Stratfield Village | $1,299,000 | |
Murray | $1,299,000 | |
Fairfield | $1,399,000 | |
Greenfield Hill | $1,899,000 | |
Fairfield Beach | $2,950,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $239,000 | |
Fairfield | $390,000 | |
Stratfield Village | $699,000 | |
Stratfield Village | $765,000 | |
Fairfield | $895,000 | |
Fairfield Beach | $995,000 | |
Murray | $1,175,000 | |
Fairfield Beach | $1,189,000 | |
Fairfield | $1,225,000 | |
Greenfield Hill | $1,375,000 | |
Greenfield Hill | $1,925,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Stratfield Village | $425,000 | $375,000 | |
Stratfield Village | $649,000 | $622,500 | |
Fairfield | $695,000 | $800,000 | |
Fairfield | $839,000 | $800,000 | |
Stratfield Village | $875,000 | $926,000 | |
Fairfield Historic District | $1,349,000 | $1,325,000 | |
Fairfield | $1,295,000 | $1,350,000 | |
Fairfield Historic District | $1,399,000 | $1,525,000 | |
Stratfield Village | $1,650,000 | $1,650,000 | |
Greenfield Hill | $1,599,000 | $1,710,000 | |
Fairfield | $2,595,000 | $2,000,000 | |
Greenfield Hill | $4,250,000 | $4,250,000 |