New Listings 19 | Price Changes 11 | Continue to Show 15 | Pending Sales 12 | Sold 13 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $320,000 | |
Southport | $575,000 | |
Plattsville | $585,000 | |
Fairfield | $609,900 | |
Stratfield Village | $729,000 | |
Stratfield Village | $750,000 | |
Fairfield | $750,000 | |
Fairfield | $899,000 | |
Fairfield | $899,000 | |
Fairfield | $945,000 | |
Fairfield | $1,050,000 | |
Fairfield Beach | $1,375,000 | |
Fairfield | $1,475,000 | |
Fairfield Historic District | $1,495,000 | |
Fairfield | $1,499,900 | |
Greenfield Hill | $1,599,000 | |
Fairfield | $1,785,000 | |
Southport | $1,799,000 | |
Southport | $5,995,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Stratfield Village | $448,000 | $499,000 | |
Fairfield | $599,000 | $599,000 | |
Fairfield | $599,000 | $647,000 | |
Fairfield | $699,900 | $749,900 | |
Fairfield | $845,000 | $869,000 | |
Stratfield Village | $875,000 | $925,000 | |
Fairfield | $945,000 | $995,000 | |
Fairfield | $974,000 | $1,050,000 | |
Fairfield Beach | $1,150,000 | $1,195,000 | |
Fairfield Beach | $1,795,000 | $1,875,000 | |
Fairfield Beach | $1,950,000 | $2,050,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $550,000 | |
Stratfield Village | $680,000 | |
Stratfield Village | $689,000 | |
Fairfield | $719,900 | |
Fairfield | $739,900 | |
Fairfield | $775,000 | |
Fairfield | $795,000 | |
Stratfield Village | $800,000 | |
Fairfield | $995,000 | |
Fairfield | $1,299,000 | |
Fairfield | $1,549,000 | |
Fairfield Beach | $1,775,000 | |
Fairfield | $1,894,500 | |
Fairfield | $2,399,000 | |
Fairfield Beach | $2,950,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $789,000 | |
Fairfield | $799,000 | |
Fairfield | $799,999 | |
Fairfield | $869,000 | |
Fairfield | $875,000 | |
Stratfield Village | $879,900 | |
Stratfield Village | $1,299,000 | |
Fairfield Beach | $1,315,000 | |
Fairfield | $1,450,000 | |
Southport | $2,000,000 | |
Fairfield Beach | $2,100,000 | |
Greenfield Hill | $2,395,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Stratfield Village | $389,900 | $330,000 | |
Fairfield | $665,000 | $640,000 | |
Stratfield Village | $649,000 | $644,000 | |
Stratfield Village | $699,000 | $650,000 | |
Stratfield Village | $699,900 | $710,000 | |
Fairfield | $750,000 | $760,000 | |
Stratfield Village | $765,000 | $765,000 | |
Stratfield Village | $759,000 | $850,000 | |
Fairfield | $1,395,000 | $1,500,000 | |
Fairfield | $1,499,000 | $1,661,000 | |
Fairfield | $2,699,000 | $2,699,000 | |
Fairfield Beach | $2,795,000 | $3,004,000 | |
Fairfield Beach | $2,950,000 | $3,260,000 |