New Listings 25 | Price Changes 10 | Continue to Show 13 | Pending Sales 17 | Sold 16 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Stratfield Village | $419,000 | |
Fairfield | $499,000 | |
Fairfield | $525,000 | |
Fairfield | $695,000 | |
Fairfield | $789,000 | |
Stratfield Village | $849,000 | |
Stratfield Village | $875,000 | |
Stratfield Village | $879,000 | |
Fairfield | $879,900 | |
Fairfield Beach | $949,000 | |
Fairfield | $949,000 | |
Stratfield Village | $1,199,000 | |
Greenfield Hill | $1,199,000 | |
Fairfield Beach | $1,299,000 | |
Fairfield Beach | $1,299,000 | |
Stratfield Village | $1,345,000 | |
Mill Plain | $1,400,000 | |
Stratfield Village | $1,599,000 | |
Fairfield Historic District | $1,799,000 | |
Fairfield Beach | $1,845,000 | |
Mill Plain | $1,925,000 | |
Fairfield Beach | $2,395,000 | |
Fairfield | $2,749,000 | |
Southport | $3,850,000 | |
Greenfield Hill | $4,250,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Fairfield | $719,000 | $769,000 | |
Fairfield | $849,000 | $875,000 | |
Fairfield Beach | $814,999 | $884,900 | |
Fairfield | $799,900 | $998,000 | |
Stratfield Village | $835,000 | $999,000 | |
Fairfield | $1,275,000 | $1,349,000 | |
Southport | $1,497,000 | $1,599,000 | |
Greenfield Hill | $1,450,000 | $1,599,000 | |
Fairfield Historic District | $1,574,999 | $1,599,999 | |
Fairfield Beach | $1,799,900 | $1,875,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Stratfield Village | $607,500 | |
Stratfield Village | $619,000 | |
Stratfield Village | $724,900 | |
Fairfield Beach | $799,000 | |
Greenfield Hill | $1,099,000 | |
Fairfield | $1,099,000 | |
Greenfield Hill | $1,195,000 | |
Fairfield | $1,199,000 | |
Fairfield | $1,225,000 | |
Fairfield | $1,295,000 | |
Fairfield Beach | $1,350,000 | |
Fairfield | $1,499,000 | |
Fairfield | $2,895,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $429,900 | |
Fairfield | $550,000 | |
Fairfield | $598,000 | |
Fairfield | $635,000 | |
Stratfield Village | $645,000 | |
Fairfield | $649,900 | |
Fairfield | $659,000 | |
Plattsville | $750,000 | |
Southport | $1,199,000 | |
Greenfield Hill | $1,250,000 | |
Fairfield Beach | $1,349,900 | |
Fairfield | $1,395,000 | |
Greenfield Hill | $1,595,000 | |
Fairfield | $1,645,000 | |
Fairfield Beach | $2,299,000 | |
Fairfield | $3,000,000 | |
Greenfield Hill | $4,300,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Fairfield | $550,000 | $625,000 | |
Stratfield Village | $699,000 | $826,000 | |
Stratfield Village | $900,000 | $893,000 | |
Mill Plain | $849,000 | $900,000 | |
Fairfield | $819,000 | $1,005,000 | |
Stratfield Village | $899,000 | $1,020,000 | |
Fairfield | $1,225,000 | $1,250,000 | |
Fairfield | $1,795,000 | $1,640,000 | |
Fairfield Beach | $1,499,000 | $1,730,000 | |
Fairfield Historic District | $1,695,000 | $1,750,000 | |
Fairfield | $1,699,000 | $1,913,022 | |
Greenfield Hill | $1,595,000 | $2,025,000 | |
Fairfield | $1,875,000 | $2,025,000 | |
Greenfield Hill | $1,899,000 | $2,215,000 | |
Fairfield | $2,499,000 | $2,625,000 | |
Fairfield | $2,999,000 | $2,875,000 |