New Listings 19 | Price Changes 8 | Continue to Show 15 | Pending Sales 15 | Sold 19 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Stratfield Village | $435,900 | |
Fairfield Beach | $599,000 | |
Stratfield Village | $609,000 | |
Fairfield | $650,000 | |
Stratfield Village | $659,000 | |
Fairfield | $715,000 | |
Stratfield Village | $749,900 | |
Stratfield Village | $795,000 | |
Fairfield Beach | $950,000 | |
Fairfield | $1,025,000 | |
Fairfield | $1,050,000 | |
Fairfield Beach | $1,099,000 | |
Stratfield Village | $1,099,000 | |
Stratfield Village | $1,199,900 | |
Stratfield Village | $1,598,000 | |
Fairfield | $1,749,000 | |
Fairfield Beach | $1,899,000 | |
Southport | $2,495,000 | |
Fairfield | $3,988,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Fairfield | $565,000 | $599,000 | |
Fairfield | $599,000 | $615,000 | |
Fairfield | $642,000 | $647,000 | |
Fairfield | $755,000 | $775,000 | |
Fairfield | $1,265,000 | $1,299,000 | |
Fairfield Beach | $1,199,000 | $1,299,000 | |
Fairfield Historic District | $1,699,000 | $1,799,000 | |
Fairfield | $1,375,000 | $2,950,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $525,000 | |
Fairfield | $590,000 | |
Stratfield Village | $600,000 | |
Fairfield | $695,000 | |
Stratfield Village | $849,000 | |
Fairfield | $879,900 | |
Fairfield | $899,000 | |
Fairfield Beach | $949,000 | |
Stratfield Village | $949,000 | |
Fairfield | $975,000 | |
Fairfield Beach | $1,199,000 | |
Greenfield Hill | $1,395,000 | |
Fairfield Beach | $1,599,000 | |
Stratfield Village | $1,650,000 | |
Fairfield Beach | $1,845,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $325,000 | |
Fairfield | $409,000 | |
Fairfield | $499,000 | |
Fairfield Beach | $799,000 | |
Fairfield | $800,000 | |
Fairfield Beach | $829,000 | |
Fairfield | $998,000 | |
Mill Plain | $999,000 | |
Greenfield Hill | $1,099,000 | |
Stratfield Village | $1,345,000 | |
Mill Plain | $1,400,000 | |
Greenfield Hill | $1,599,000 | |
Fairfield Beach | $1,799,000 | |
Fairfield | $1,877,000 | |
Greenfield Hill | $2,000,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Fairfield | $399,900 | $430,000 | |
Fairfield | $579,000 | $635,000 | |
Fairfield | $725,000 | $680,000 | |
Fairfield | $699,900 | $680,000 | |
Stratfield Village | $699,000 | $745,000 | |
Stratfield Village | $879,000 | $750,000 | |
Plattsville | $599,000 | $755,000 | |
Stratfield Village | $749,000 | $805,000 | |
Southport | $1,199,000 | $1,100,000 | |
Fairfield | $1,150,000 | $1,175,000 | |
Fairfield | $1,295,000 | $1,200,000 | |
Mill Plain | $1,099,000 | $1,230,000 | |
Greenfield Hill | $1,475,000 | $1,300,000 | |
Stratfield Village | $1,589,000 | $1,350,000 | |
Fairfield | $1,599,000 | $1,499,000 | |
Fairfield | $1,775,000 | $1,738,000 | |
Fairfield | $2,099,000 | $2,335,000 | |
Fairfield | $2,100,000 | $2,505,000 | |
Fairfield | $3,000,000 | $2,730,000 |