New Listings 21 | Price Changes 8 | Continue to Show 14 | Pending Sales 11 | Sold 22 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $329,000 | |
Stratfield Village | $625,000 | |
Fairfield | $625,000 | |
Stratfield Village | $649,000 | |
Stratfield Village | $690,000 | |
Stratfield Village | $700,000 | |
Stratfield Village | $749,000 | |
Stratfield Village | $749,000 | |
Stratfield Village | $769,900 | |
Stratfield Village | $829,000 | |
Fairfield | $899,000 | |
Greenfield Hill | $899,000 | |
Fairfield | $979,000 | |
Fairfield Beach | $999,000 | |
Fairfield | $1,099,000 | |
Fairfield Beach | $1,175,000 | |
Fairfield | $1,199,000 | |
Stratfield Village | $1,320,000 | |
Fairfield | $1,599,000 | |
Greenfield Hill | $2,495,000 | |
Greenfield Hill | $2,885,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Southport | $525,000 | $535,000 | |
Fairfield | $939,000 | $975,000 | |
Fairfield Beach | $995,000 | $1,095,000 | |
Stratfield Village | $999,900 | $1,099,000 | |
Fairfield | $1,219,999 | $1,299,000 | |
Fairfield Beach | $2,225,000 | $2,200,000 | |
Fairfield Beach | $2,295,000 | $2,395,000 | |
Fairfield Historic District | $3,195,000 | $3,300,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Stratfield Village | $435,900 | |
Southport | $599,000 | |
Fairfield | $615,000 | |
Stratfield Village | $659,000 | |
Stratfield Village | $875,000 | |
Stratfield Village | $949,000 | |
Fairfield | $975,000 | |
Fairfield | $1,050,000 | |
Fairfield Beach | $1,099,000 | |
Fairfield Beach | $1,299,000 | |
Stratfield Village | $1,599,000 | |
Fairfield | $1,649,000 | |
Fairfield Beach | $1,875,000 | |
Fairfield | $2,275,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $525,000 | |
Fairfield | $789,000 | |
Fairfield | $830,000 | |
Fairfield | $849,000 | |
Fairfield | $879,900 | |
Fairfield | $969,000 | |
Fairfield Beach | $1,045,000 | |
Fairfield | $1,075,000 | |
Greenfield Hill | $1,195,000 | |
Fairfield Beach | $1,350,000 | |
Mill Plain | $1,379,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Fairfield | $325,000 | $325,000 | |
Fairfield | $409,000 | $412,000 | |
Fairfield | $429,900 | $420,000 | |
Stratfield Village | $499,900 | $485,000 | |
Fairfield | $499,000 | $500,000 | |
Fairfield | $519,000 | $510,000 | |
Fairfield | $525,000 | $525,000 | |
Fairfield | $659,000 | $590,000 | |
Fairfield | $525,000 | $605,000 | |
Stratfield Village | $607,500 | $621,000 | |
Plattsville | $750,000 | $650,000 | |
Stratfield Village | $649,000 | $705,000 | |
Fairfield | $800,000 | $860,000 | |
Fairfield | $890,000 | $890,000 | |
Fairfield | $999,999 | $950,000 | |
Fairfield | $999,900 | $1,050,000 | |
Fairfield | $1,150,000 | $1,175,000 | |
Fairfield Beach | $999,900 | $1,220,000 | |
Fairfield | $1,199,000 | $1,380,000 | |
Greenfield Hill | $1,549,000 | $1,580,000 | |
Fairfield | $1,590,000 | $2,200,000 | |
Fairfield | $2,250,000 | $2,256,600 |