New Listings 10 | Price Changes 3 | Continue to Show 13 | Pending Sales 15 | Sold 26 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $399,000 | |
Stratfield Village | $580,000 | |
Stratfield Village | $729,000 | |
Stratfield Village | $769,999 | |
Fairfield Beach | $1,500,000 | |
Southport | $1,520,000 | |
Fairfield | $1,799,000 | |
Fairfield Beach | $2,800,000 | |
Greenfield Hill | $3,125,000 | |
Fairfield Beach | $5,499,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Fairfield | $649,900 | $672,000 | |
Fairfield Historic District | $1,625,000 | $1,799,000 | |
Southport | $2,000,100 | $1,900,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $629,000 | |
Stratfield Village | $690,000 | |
Greenfield Hill | $699,000 | |
Fairfield | $769,000 | |
Stratfield Village | $829,000 | |
Fairfield | $979,000 | |
Fairfield Beach | $999,000 | |
Fairfield | $1,099,000 | |
Fairfield Beach | $1,175,000 | |
Southport | $1,495,000 | |
Mill Plain | $1,925,000 | |
Fairfield Beach | $2,395,000 | |
Greenfield Hill | $3,275,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Stratfield Village | $649,000 | |
Mill Plain | $650,000 | |
Fairfield | $695,000 | |
Fairfield | $750,000 | |
Stratfield Village | $849,000 | |
Fairfield Beach | $949,000 | |
Stratfield Village | $999,000 | |
Fairfield | $1,050,000 | |
Fairfield Beach | $1,099,000 | |
Fairfield Beach | $1,175,000 | |
Fairfield | $1,199,000 | |
Stratfield Village | $1,199,000 | |
Fairfield Beach | $1,299,000 | |
Fairfield | $2,275,000 | |
Greenfield Hill | $2,495,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Stratfield Village | $485,000 | $530,000 | |
Fairfield | $550,000 | $550,000 | |
Plattsville | $549,000 | $583,000 | |
Stratfield Village | $645,000 | $655,000 | |
Fairfield | $739,900 | $720,000 | |
Fairfield | $699,000 | $775,000 | |
Stratfield Village | $725,000 | $800,000 | |
Fairfield | $729,000 | $825,000 | |
Fairfield | $830,000 | $835,000 | |
Fairfield | $839,500 | $905,000 | |
Fairfield | $1,075,000 | $1,100,000 | |
Fairfield | $999,000 | $1,150,000 | |
Fairfield | $875,000 | $1,156,000 | |
Fairfield Beach | $1,150,000 | $1,217,000 | |
Fairfield | $1,499,000 | $1,440,000 | |
Greenfield Hill | $1,595,000 | $1,595,000 | |
Fairfield | $1,600,000 | $1,600,000 | |
Fairfield Beach | $1,350,000 | $1,635,000 | |
Fairfield | $1,595,000 | $1,750,000 | |
Fairfield | $1,924,900 | $1,910,000 | |
Fairfield Historic District | $1,950,000 | $2,040,000 | |
Murray | $2,100,000 | $2,220,000 | |
Fairfield Beach | $2,749,000 | $2,875,000 | |
Greenfield Hill | $2,995,000 | $2,995,000 | |
Fairfield Beach | $3,250,000 | $3,100,000 | |
Fairfield Beach | $3,500,000 | $3,500,000 |