New Listings 13 | Price Changes 2 | Continue to Show 1 | Pending Sales 11 | Sold 7 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
New Canaan | $365,000 | |
New Canaan | $950,000 | |
New Canaan | $1,399,000 | |
New Canaan | $1,795,000 | |
New Canaan | $1,799,000 | |
Silvermine | $2,295,000 | |
New Canaan | $2,395,000 | |
New Canaan | $2,500,000 | |
New Canaan | $2,795,000 | |
New Canaan | $2,995,000 | |
New Canaan | $4,000,000 | |
New Canaan | $4,675,000 | |
New Canaan | $7,499,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
New Canaan | $289,000 | $296,000 | |
New Canaan | $4,195,000 | $4,495,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
New Canaan | $2,549,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
New Canaan | $419,000 | |
New Canaan | $1,099,000 | |
New Canaan | $1,425,000 | |
New Canaan | $1,795,000 | |
New Canaan | $2,000,000 | |
New Canaan | $2,495,000 | |
New Canaan | $2,550,000 | |
New Canaan | $2,695,000 | |
New Canaan | $2,950,000 | |
New Canaan | $3,395,000 | |
New Canaan | $3,695,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
New Canaan | $259,000 | $245,000 | |
New Canaan | $799,000 | $740,000 | |
New Canaan | $1,425,000 | $1,650,000 | |
New Canaan | $1,850,000 | $2,300,000 | |
New Canaan | $2,985,000 | $3,240,000 | |
New Canaan | $3,995,000 | $3,795,000 | |
New Canaan | $4,600,000 | $4,555,000 |