New Listings 9 | Price Changes 2 | Continue to Show 1 | Pending Sales 11 | Sold 5 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
New Canaan | $749,000 | |
New Canaan | $1,450,000 | |
New Canaan | $1,495,000 | |
New Canaan | $1,649,900 | |
Silvermine | $1,795,000 | |
New Canaan | $2,850,000 | |
New Canaan | $2,950,000 | |
New Canaan | $3,000,000 | |
New Canaan | $3,050,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
New Canaan | $2,495,000 | $2,795,000 | |
New Canaan | $4,000,000 | $4,400,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
New Canaan | $4,925,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
New Canaan | $1,399,000 | |
New Canaan | $1,450,000 | |
New Canaan | $1,475,000 | |
New Canaan | $1,550,000 | |
New Canaan | $1,795,000 | |
New Canaan | $1,799,000 | |
Silvermine | $2,295,000 | |
New Canaan | $3,450,000 | |
New Canaan | $3,575,000 | |
New Canaan | $5,995,000 | |
New Canaan | $7,150,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
New Canaan | $1,099,000 | $1,100,000 | |
New Canaan | $1,199,000 | $1,300,000 | |
New Canaan | $1,625,000 | $1,625,000 | |
New Canaan | $3,150,000 | $3,300,000 | |
New Canaan | $3,995,000 | $3,900,000 |