New Listings 16 | Price Changes 8 | Continue to Show 14 | Pending Sales 13 | Sold 24 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Woods Pond | $399,990 | |
Flax Hill | $435,000 | |
Springhill | $479,900 | |
West Norwalk | $499,500 | |
West Norwalk | $550,000 | |
Norwalk | $579,000 | |
Norwalk | $598,000 | |
Norwalk | $730,000 | |
Brookside | $800,000 | |
Norwalk | $825,000 | |
East Norwalk | $948,000 | |
Brookside | $1,199,000 | |
Woods Pond | $1,295,000 | |
Woods Pond | $1,295,000 | |
West Norwalk | $1,349,000 | |
Rowayton | $3,150,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
West Norwalk | $348,000 | $350,000 | |
Norwalk | $479,900 | $489,900 | |
Springhill | $519,000 | $559,000 | |
Wolfpit | $748,000 | $785,000 | |
West Norwalk | $949,000 | $961,515 | |
East Norwalk | $1,450,000 | $1,599,000 | |
East Norwalk | $2,570,000 | $2,750,000 | |
Rowayton | $5,695,000 | $5,995,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Flax Hill | $439,900 | |
South Norwalk | $440,000 | |
Norwalk | $475,000 | |
Norwalk | $505,000 | |
West Norwalk | $611,000 | |
Springhill | $650,000 | |
Flax Hill | $745,000 | |
Norwalk | $749,000 | |
Woodward Avenue | $935,000 | |
West Norwalk | $1,150,000 | |
West Norwalk | $1,150,000 | |
West Norwalk | $1,150,000 | |
Rowayton | $1,340,000 | |
Rowayton | $2,450,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
West Norwalk | $385 | |
Springhill | $230,000 | |
Springhill | $299,000 | |
Norwalk | $350,000 | |
Golden Hill | $379,000 | |
Norwalk | $435,000 | |
West Norwalk | $699,000 | |
Woods Pond | $790,000 | |
East Norwalk | $799,000 | |
Norwalk | $1,199,000 | |
East Norwalk | $1,200,000 | |
Rowayton | $1,495,000 | |
Silvermine | $2,165,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Springhill | $289,000 | $295,000 | |
Springhill | $298,000 | $318,000 | |
Springwood-Whistleville Village | $299,000 | $350,000 | |
Wilton Avenue | $350,000 | $375,000 | |
East Norwalk | $385,000 | $396,000 | |
Norwalk | $399,000 | $430,000 | |
East Norwalk | $430,000 | $450,000 | |
Norwalk | $429,000 | $456,000 | |
Brookside | $675,000 | $650,000 | |
Broad River | $629,000 | $650,000 | |
Norwalk | $749,999 | $749,999 | |
South Norwalk | $825,000 | $750,000 | |
Broad River | $725,000 | $760,000 | |
Norwalk | $792,000 | $785,000 | |
Norwalk | $750,000 | $815,000 | |
Flax Hill | $899,000 | $855,000 | |
West Norwalk | $865,000 | $940,000 | |
Broad River | $849,000 | $952,000 | |
West Norwalk | $899,900 | $960,000 | |
Flax Hill | $949,000 | $1,051,000 | |
Norwalk | $900,000 | $1,055,000 | |
Rowayton | $1,375,000 | $1,425,000 | |
West Norwalk | $1,390,000 | $1,675,000 | |
Rowayton | $2,650,000 | $3,127,000 |