New Listings 23 | Price Changes 10 | Continue to Show 7 | Pending Sales 14 | Sold 18 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Golden Hill | $239,000 | |
Springhill | $260,000 | |
East Norwalk | $275,000 | |
Springhill | $295,000 | |
Norwalk | $385,000 | |
Flax Hill | $399,000 | |
Norwalk | $450,000 | |
Brookside | $450,000 | |
Norwalk | $549,000 | |
Woodward Avenue | $574,999 | |
Norwalk | $595,000 | |
Flax Hill | $599,900 | |
Norwalk | $610,000 | |
Norwalk | $665,000 | |
Norwalk | $679,000 | |
West Norwalk | $750,000 | |
Norwalk | $800,000 | |
Norwalk | $949,000 | |
Norwalk | $989,000 | |
West Norwalk | $1,200,000 | |
Springhill | $1,425,000 | |
Brookside | $1,899,000 | |
Rowayton | $5,295,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Woods Pond | $369,900 | $399,990 | |
Brookside | $505,000 | $495,000 | |
West Norwalk | $660,000 | $685,000 | |
South Norwalk | $719,000 | $689,000 | |
South Main | $649,900 | $699,000 | |
Wolfpit | $715,000 | $729,999 | |
Norwalk | $799,000 | $875,000 | |
East Norwalk | $898,000 | $948,000 | |
East Norwalk | $2,495,000 | $2,750,000 | |
East Norwalk | $4,950,000 | $5,200,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Springhill | $559,000 | |
South Norwalk | $435,000 | |
West Norwalk | $630,000 | |
Cranbury | $725,000 | |
Wolfpit | $525,000 | |
West Norwalk | $379,000 | |
Wolfpit | $699,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Springhill | $435,000 | |
East Norwalk | $1,268,500 | |
South Norwalk | $215,000 | |
West Norwalk | $1,150,000 | |
Norwalk | $439,000 | |
Norwalk | $825,000 | |
Brookside | $1,199,000 | |
Norwalk | $730,000 | |
Springhill | $850,000 | |
Harborview | $1,749,000 | |
Silvermine | $895,000 | |
Norwalk | $849,000 | |
East Norwalk | $1,175,000 | |
East Norwalk | $850,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Springhill | $175,000 | $125,000 | |
Brookside | $249,000 | $230,000 | |
West Norwalk | $450,000 | $475,000 | |
Norwalk | $505,000 | $565,000 | |
Woodward Avenue | $565,000 | $580,000 | |
Norwalk | $600,000 | $662,000 | |
West Norwalk | $611,000 | $665,000 | |
Broad River | $749,000 | $695,000 | |
West Norwalk | $699,000 | $750,000 | |
Silvermine | $849,900 | $760,000 | |
Norwalk | $775,000 | $775,000 | |
East Norwalk | $925,000 | $907,000 | |
West Norwalk | $865,000 | $950,000 | |
Brookside | $899,000 | $1,055,000 | |
Brookside | $945,000 | $1,100,000 | |
Woods Pond | $890,000 | $1,131,550 | |
East Norwalk | $2,125,000 | $1,850,000 | |
Rowayton | $2,450,000 | $2,450,000 |