New Listings 21 | Price Changes 8 | Continue to Show 15 | Pending Sales 15 | Sold 16 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Central Norwalk | $154,000 | |
South Norwalk | $305,000 | |
Springhill | $310,000 | |
Norwalk | $375,000 | |
Norwalk | $419,000 | |
Norwalk | $499,000 | |
Springhill | $499,900 | |
Springhill | $525,000 | |
Springhill | $550,000 | |
Broad River | $595,000 | |
Woodward Avenue | $639,000 | |
Cranbury | $669,000 | |
Norwalk | $725,000 | |
East Norwalk | $729,000 | |
Wilton Avenue | $1,000,000 | |
East Norwalk | $1,275,000 | |
Springhill | $1,425,000 | |
West Norwalk | $1,599,999 | |
Norwalk | $1,800,000 | |
Wilson Point | $4,500,000 | |
Wilson Point | $5,450,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Norwalk | $355,000 | $385,000 | |
West Norwalk | $489,000 | $499,000 | |
West Norwalk | $474,000 | $524,444 | |
Norwalk | $525,000 | $579,000 | |
South Norwalk | $715,000 | $725,000 | |
Wolfpit | $699,999 | $729,999 | |
Springhill | $679,900 | $775,000 | |
West Norwalk | $1,099,000 | $1,200,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Norwalk | $210,000 | |
Springhill | $295,000 | |
Norwalk | $375,000 | |
Wolfpit | $398,783 | |
Springhill | $399,000 | |
Norwalk | $409,000 | |
Broad River | $435,000 | |
West Norwalk | $639,900 | |
West Norwalk | $719,000 | |
Flax Hill | $749,000 | |
Woods Pond | $897,000 | |
Norwalk | $915,000 | |
Silvermine | $975,000 | |
Woods Pond | $999,000 | |
Rowayton | $2,000,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Norwalk | $345,000 | |
South Norwalk | $435,000 | |
Norwalk | $440,000 | |
Norwalk | $450,000 | |
Norwalk | $679,000 | |
East Norwalk | $720,000 | |
East Norwalk | $749,000 | |
Norwalk | $749,900 | |
Norwalk | $800,000 | |
East Norwalk | $979,000 | |
Norwalk | $989,000 | |
West Norwalk | $1,150,000 | |
Woodward Avenue | $1,195,000 | |
Woodward Avenue | $1,250,000 | |
Norwalk | $1,399,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Springhill | $272,000 | $268,000 | |
South Norwalk | $349,000 | $377,000 | |
Norwalk | $525,000 | $500,000 | |
Springhill | $699,000 | $685,000 | |
Norwalk | $769,000 | $685,000 | |
East Norwalk | $699,000 | $725,000 | |
Wolfpit | $825,000 | $800,000 | |
Golden Hill | $799,900 | $821,000 | |
Norwalk | $759,000 | $825,000 | |
Springhill | $850,000 | $850,000 | |
Norwalk | $899,000 | $899,000 | |
East Norwalk | $1,050,000 | $1,100,000 | |
West Norwalk | $1,150,000 | $1,230,000 | |
Rowayton | $1,340,000 | $1,400,000 | |
Rowayton | $1,495,000 | $1,500,000 | |
Rowayton | $2,450,000 | $2,165,000 |