New Listings 16 | Price Changes 14 | Continue to Show 11 | Pending Sales 16 | Sold 18 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Norwalk | $295,000 | |
South Norwalk | $298,777 | |
Norwalk | $374,000 | |
Norwalk | $525,000 | |
Norwalk | $635,000 | |
Wolfpit | $659,000 | |
Flax Hill | $679,000 | |
East Norwalk | $729,000 | |
West Norwalk | $850,000 | |
East Norwalk | $865,000 | |
Norwalk | $949,000 | |
Norwalk | $1,150,000 | |
Norwalk | $1,150,000 | |
Norwalk | $1,425,000 | |
Harborview | $1,425,000 | |
East Norwalk | $1,999,999 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
East Norwalk | $190,000 | $200,000 | |
Norwalk | $299,000 | $310,000 | |
Cranbury | $319,000 | $350,000 | |
Cranbury | $319,000 | $350,000 | |
West Norwalk | $469,900 | $499,000 | |
Woodward Avenue | $632,000 | $639,000 | |
Springhill | $649,900 | $675,000 | |
Cranbury | $638,000 | $700,000 | |
South Norwalk | $695,000 | $725,000 | |
Springhill | $829,000 | $839,000 | |
Broad River | $799,000 | $849,500 | |
Norwalk | $820,000 | $895,000 | |
East Norwalk | $999,000 | $1,100,000 | |
East Norwalk | $2,350,000 | $2,750,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Springhill | $449,900 | |
Springhill | $499,900 | |
Norwalk | $569,000 | |
West Norwalk | $639,000 | |
Norwalk | $799,000 | |
Flax Hill | $849,000 | |
Broad River | $875,000 | |
Broad River | $899,000 | |
West Norwalk | $1,095,000 | |
Silvermine | $1,195,000 | |
Rowayton | $3,000,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Norwalk | $210,000 | |
Springhill | $310,000 | |
Norwalk | $445,000 | |
Brookside | $450,000 | |
Norwalk | $549,000 | |
Norwalk | $629,000 | |
Norwalk | $679,000 | |
Springhill | $699,900 | |
Norwalk | $739,000 | |
Flax Hill | $749,000 | |
Flax Hill | $799,000 | |
Cranbury | $950,000 | |
Rowayton | $1,065,000 | |
Silvermine | $1,550,000 | |
Rowayton | $3,000,000 | |
Rowayton | $5,295,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Norwalk | $358,900 | $355,000 | |
Norwalk | $379,000 | $360,000 | |
Norwalk | $489,900 | $472,500 | |
West Norwalk | $550,000 | $550,000 | |
Woodward Avenue | $574,999 | $620,000 | |
Flax Hill | $699,000 | $625,000 | |
Norwalk | $679,000 | $689,000 | |
Springhill | $675,000 | $695,000 | |
Woods Pond | $715,000 | $726,000 | |
West Norwalk | $774,900 | $774,900 | |
Flax Hill | $795,000 | $775,000 | |
Cranbury | $725,000 | $785,000 | |
West Norwalk | $915,000 | $800,000 | |
Silvermine | $925,000 | $992,500 | |
East Norwalk | $979,000 | $993,125 | |
East Norwalk | $1,050,000 | $1,050,000 | |
West Norwalk | $1,150,000 | $1,070,000 | |
East Norwalk | $11,500,000 | $10,000,000 |