New Listings 24 | Price Changes 11 | Continue to Show 7 | Pending Sales 18 | Sold 16 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Stratfield Village | $460,000 | |
Fairfield | $599,000 | |
Fairfield | $599,000 | |
Stratfield Village | $599,999 | |
Fairfield | $655,000 | |
Fairfield | $829,000 | |
Stratfield Village | $899,999 | |
Fairfield | $949,000 | |
Stratfield Village | $950,000 | |
Fairfield | $950,000 | |
Fairfield | $950,000 | |
Fairfield Beach | $985,000 | |
Fairfield Beach | $990,000 | |
Fairfield Beach | $1,199,000 | |
Fairfield Beach | $1,325,000 | |
Fairfield | $1,475,000 | |
Fairfield Historic District | $1,499,999 | |
Greenfield Hill | $1,548,000 | |
Fairfield | $1,949,000 | |
Greenfield Hill | $1,995,000 | |
Fairfield | $2,200,000 | |
Fairfield | $2,499,000 | |
Fairfield | $2,850,000 | |
Fairfield Beach | $4,990,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Stratfield Village | $590,000 | $609,000 | |
Fairfield | $575,000 | $630,000 | |
Stratfield Village | $595,000 | $649,000 | |
Stratfield Village | $650,000 | $700,000 | |
Fairfield | $689,900 | $715,000 | |
Stratfield Village | $699,000 | $749,000 | |
Fairfield | $739,900 | $750,000 | |
Stratfield Village | $860,000 | $879,000 | |
Fairfield | $1,199,000 | $1,349,000 | |
Stratfield Village | $1,498,000 | $1,598,000 | |
Fairfield | $2,275,000 | $2,595,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $329,000 | |
Stratfield Village | $1,099,000 | |
Stratfield Village | $1,320,000 | |
Southport | $1,520,000 | |
Fairfield Beach | $1,595,000 | |
Fairfield Beach | $5,499,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Fairfield | $499,000 | |
Fairfield | $575,000 | |
Stratfield Village | $625,000 | |
Stratfield Village | $659,000 | |
Stratfield Village | $690,000 | |
Stratfield Village | $875,000 | |
Fairfield | $979,000 | |
Fairfield Beach | $999,000 | |
Fairfield | $1,099,000 | |
Fairfield | $1,199,000 | |
Fairfield | $1,225,000 | |
Fairfield | $1,295,000 | |
Greenfield Hill | $1,395,000 | |
Southport | $1,495,000 | |
Fairfield | $1,550,000 | |
Fairfield Beach | $1,599,000 | |
Southport | $2,495,000 | |
Fairfield Beach | $2,499,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
Fairfield | $599,900 | $700,000 | |
Fairfield | $750,000 | $800,000 | |
Fairfield Beach | $795,000 | $875,000 | |
Fairfield | $839,000 | $879,000 | |
Fairfield | $969,000 | $925,000 | |
Stratfield Village | $995,000 | $975,000 | |
Fairfield Beach | $1,045,000 | $1,050,000 | |
Fairfield Beach | $799,000 | $1,060,000 | |
Greenfield Hill | $1,099,000 | $1,180,000 | |
Fairfield | $1,199,000 | $1,350,000 | |
Greenfield Hill | $1,599,000 | $1,550,000 | |
Fairfield | $1,645,000 | $1,599,000 | |
Fairfield | $1,599,000 | $1,700,000 | |
Fairfield Beach | $1,850,000 | $1,850,000 | |
Fairfield | $2,495,000 | $2,755,000 | |
Fairfield Historic District | $3,595,000 | $3,600,000 |