New Listings 25 | Price Changes 8 | Continue to Show 10 | Pending Sales 14 | Sold 19 |
MLS Quick Search - Enter Here
New Listings:
Address | Neighborhood | Listed Price |
Norwalk | $300,000 | |
Brookside | $313,727 | |
Wilton Avenue | $329,000 | |
Springhill | $339,000 | |
Wall Street | $345,000 | |
Wolfpit | $350,000 | |
Norwalk | $358,900 | |
South Norwalk | $359,000 | |
Flax Hill | $375,000 | |
Norwalk | $385,000 | |
Norwalk | $387,000 | |
West Norwalk | $420,000 | |
Wolfpit | $429,900 | |
West Norwalk | $639,900 | |
West Norwalk | $650,000 | |
Cranbury | $725,000 | |
Cranbury | $787,000 | |
Norwalk | $849,000 | |
East Norwalk | $850,000 | |
Norwalk | $889,000 | |
Silvermine | $895,000 | |
Wolfpit | $899,000 | |
Wolfpit | $899,000 | |
West Norwalk | $1,150,000 | |
Rowayton | $3,995,000 |
Price Changes:
Address | Neighborhood | Price (Last Known) | Listed Price |
Norwalk | $330,000 | $345,000 | |
Springhill | $529,900 | $579,900 | |
South Norwalk | $729,000 | $689,000 | |
Flax Hill | $650,000 | $699,000 | |
Norwalk | $845,000 | $875,000 | |
Silvermine | $899,000 | $975,000 | |
East Norwalk | $3,295,000 | $3,990,000 | |
Rowayton | $5,295,000 | $5,995,000 |
Continue to Show:
Address | Neighborhood | Listed Price |
South Norwalk | $299,000 | |
Springhill | $325,000 | |
Norwalk | $343,000 | |
West Norwalk | $350,000 | |
Norwalk | $440,000 | |
Woods Pond | $750,000 | |
Golden Hill | $799,900 | |
Springhill | $850,000 | |
Brookside | $1,025,000 | |
Harborview | $1,749,000 |
Pending Sales:
Address | Neighborhood | Listed Price |
East Norwalk | $200,000 | |
Springhill | $272,000 | |
South Norwalk | $288,000 | |
Flax Hill | $435,000 | |
Brookside | $499,000 | |
Norwalk | $530,000 | |
Norwalk | $589,000 | |
Springhill | $599,000 | |
Flax Hill | $685,000 | |
West Norwalk | $750,000 | |
Norwalk | $750,000 | |
West Norwalk | $915,000 | |
Broad River | $949,000 | |
East Norwalk | $1,050,000 |
Solds:
Address | Neighborhood | Listed Price | Sold Price |
South Norwalk | $349,900 | $349,900 | |
Springhill | $325,000 | $350,000 | |
Norwalk | $350,000 | $360,000 | |
Norwalk | $395,000 | $385,000 | |
Norwalk | $389,000 | $390,000 | |
East Norwalk | $575,000 | $565,000 | |
Springhill | $599,900 | $660,000 | |
Flax Hill | $795,000 | $745,000 | |
Norwalk | $699,900 | $760,000 | |
Norwalk | $789,000 | $789,000 | |
West Norwalk | $825,000 | $855,000 | |
Cranbury | $785,000 | $901,000 | |
West Norwalk | $995,000 | $1,125,000 | |
East Norwalk | $1,150,000 | $1,300,000 | |
West Norwalk | $1,150,000 | $1,350,000 | |
West Norwalk | $1,539,000 | $1,650,000 | |
Cranbury | $2,229,000 | $2,090,000 | |
Silvermine | $2,165,000 | $2,200,000 | |
Wilson Point | $3,485,000 | $3,670,000 |